Volkswagen · SUV
Volkswagen ID.4
Privatleasing fra 3.295 kr./md. · 36 variant(er) tilgængelig(e)
Specifikationer
519–561 km
Rækkevidde (WLTP, varierer pr. variant)
15.9 kWh/100km
Forbrug (laveste variant)
Specifikationer hentet direkte fra Volkswagens prisliste. Kan variere pr. variant. Se den fulde oversigt nedenfor.
Alle leasingtilbud for Volkswagen ID.4
| Variant | Ydelse | Udbetaling | Løbetid | Km/år | |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX Max Edition 340 hk * 4MOTION | 4.795 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 4.795 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 5.195 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 5.495 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 20.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 5.795 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 25.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 6.095 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 30.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 6.695 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 40.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 7.095 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 50.000 km/år | Se tilbud → |
| GTX Max Edition 340 hk 4MOTION | 7.295 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 55.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 3.995 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 4.295 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 4.595 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 20.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 4.795 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 25.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 5.095 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 30.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 5.495 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 40.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 5.895 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 50.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 5.995 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 55.000 km/år | Se tilbud → |
| Move 286 hk | 3.295 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 4.295 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 4.595 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 4.895 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 20.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 5.195 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 25.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 5.395 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 30.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 5.995 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 40.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 6.295 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 50.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 6.495 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 55.000 km/år | Se tilbud → |
| Style 286 hk | 3.595 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 4.595 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 4.895 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 15.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 5.195 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 20.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 5.495 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 25.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 5.695 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 30.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 6.295 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 40.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 6.595 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 50.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 6.795 kr./md. | 20.000 kr. | 48 mdr. | 55.000 km/år | Se tilbud → |
| Style Edition 286 hk | 3.895 kr./md. | 45.000 kr. | 48 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
Relevante artikler
Priser
Billigste leasingbiler i 2026: De 5 laveste priser lige nu
Renault Twingo topper som billigste privatleasing i 2026 til 2.195 kr./md. Se de 5 billigste modeller på tværs af Volkswagen, Toyota, Kia og Renault, opdateret fra live priser.
PriserLeasing bliver billigere: Renten på restafgift falder til 3,8% i 2026
Motorstyrelsen sænker renten på den udskudte registreringsafgift fra 4,6% til 3,8% fra 1. januar 2026. Det gør flexleasing og anden leasing med forholdsmæssig afgift billigere. Her er hvorfor.
Hvordan klarer den sig mod konkurrenterne?
Sammenlign Volkswagen ID.4 direkte med Skoda Peaq, samme biltype og tæt på i pris.
Sammenlign →Sammenlign Volkswagen ID.4 med andre modeller og mærker.
Se fuld sammenligning →