Volkswagen · SUV
Volkswagen T-Roc
Privatleasing fra 3.495 kr./md. · 16 variant(er) tilgængelig(e)
Specifikationer
128 g/km
CO₂-udledning
17.9 km/l
Forbrug
760 kr.
Halvårlig ejerafgift
Specifikationer hentet direkte fra Volkswagens prisliste. Kan variere pr. variant. Se den fulde oversigt nedenfor.
Alle leasingtilbud for Volkswagen T-Roc
| Variant | Ydelse | Udbetaling | Løbetid | Km/år | |
|---|---|---|---|---|---|
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 3.995 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 4.295 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 15.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 4.395 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 20.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 4.695 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 25.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 4.995 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 30.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 5.395 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 40.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 5.795 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 50.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 6.095 kr./md. | 0 kr. | 12 mdr. | 55.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 3.495 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 10.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 3.795 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 15.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 3.895 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 20.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 4.195 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 25.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 4.495 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 30.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 4.895 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 40.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 5.295 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 50.000 km/år | Se tilbud → |
| R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | 5.595 kr./md. | 5.000 kr. | 12 mdr. | 55.000 km/år | Se tilbud → |
Relevante artikler
Priser
Billigste leasingbiler i 2026: De 5 laveste priser lige nu
Renault Twingo topper som billigste privatleasing i 2026 til 2.195 kr./md. Se de 5 billigste modeller på tværs af Volkswagen, Toyota, Kia og Renault, opdateret fra live priser.
PriserLeasing bliver billigere: Renten på restafgift falder til 3,8% i 2026
Motorstyrelsen sænker renten på den udskudte registreringsafgift fra 4,6% til 3,8% fra 1. januar 2026. Det gør flexleasing og anden leasing med forholdsmæssig afgift billigere. Her er hvorfor.
Hvordan klarer den sig mod konkurrenterne?
Sammenlign Volkswagen T-Roc direkte med Skoda Peaq, samme biltype og tæt på i pris.
Sammenlign →Sammenlign Volkswagen T-Roc med andre modeller og mærker.
Se fuld sammenligning →